板材參數 |
365速發國際強力型中空pc陽光板(雙麵UV) |
標準厚度(mm) | 結構(層) | 重量(kg/m2) | 標準寬度(mm) | 標準長度(mm) | 標準顏色 |
8 | >3X | 1.5 | 2100 | 6000 | 透明色 、綠色 、藍色 、煙色 、茶色 、乳白色 、玻璃色 、湖蘭色 、紅色 、黃色 、銀色 、任何雙麵色 |
10 | 3X | >1.7 | |||
12 | 3X和3工 | 2.1 | |||
16 | 3X和3工 | 2.8 | |||
20 | 3X和3工> | 3.3 | |||
25 | 3X和3工 | 4 |
365速發國際通用型中空陽光板(單麵抗UV/雙麵抗UV) |
標準厚度(mm) | 重量(kg/m2) | 最小彎曲(mm) | 標準寬度(mm) | 標準長度(mm) | 標準顏色 |
4.0 | 1.1 | 700 | 2100 | 6000 | 透明色 、綠色 、藍色 、煙色 、茶色 、乳白色 、玻璃色 、湖蘭色 、紅色 、黃色 、銀色 、任何雙麵色 |
6.0 | 1.2 | 1050 | |||
8.0 | 1.5 | 1400 | |||
10.0 | 1.7 | 1750 | |||
12 | 2.1 |
365速發國際顆粒耐力板 |
標準厚度(mm) | 最小彎曲(mm) | 標準寬度(mm) | 標準長度(mm) | 標準顏色 |
1.5 | 100 | 1220 、1560 、1820 、2100 、2500 | 6000 | 透明色 、綠色 、藍色 、煙色 、茶色、乳白色 、紅色 、銀色 |
2.0 | 200 | |||
3.0 | 300 | |||
4.5 | 450 | |||
6.0 | 720 | 1220 、1560 、2100 、2500 | 3000 、6000 、1000 | |
8.0 | 1440 | |||
10.0 | 1800 | |||
12.0 | 2400 | |||
15.0 | 3200 |
透明隔音板 : |
標準厚度(mm) | 重量(kg/m2) | 最小彎曲(mm) | 標準寬度(mm) | 標準長度(mm) | 標準顏色 |
5 | 6 | 875 |
1000 1250 2000 2200 2400 2500 |
1000 2000 2500 3000 4000 |
透明 綠色 藍色 |
6 | 7.2 | 1050 | |||
8 | 9.6 | 1400 | |||
10 | 12 | 1750 | |||
12 | 14.4 | 2100 | |||
14 | 16.8 | 2450 | |||
16 | 19.2 | 2800 | |||
20 | 24 | 3500 |
365速發國際晶亮板 |
厚度(mm) |
結構 |
重量(kg/m2) | 最小彎曲半徑(mm) | 標準尺寸(mm) | 常備顏色 |
4.5 | 2RS | 1000 | 787.5 |
長:6000 寬:2100 |
晶透藍晶 綠晶 Green glittering |
5 | 2RS | 1100 | 875 | ||
6 | 2RS | 1300 | 1050 | ||
8 | 2RS | 1500 | 1400 | ||
10 | 2RS | 1700 | 1850 | ||
10 | 3RS | 2000 | 1750 | ||
12 | 3RS | 2100 | 2100 | ||
16 | 3RS | 2700 | 2800 |
365速發國際防滴露陽光板 : |
厚度(mm) |
結構 |
重量(kg/m2) | 最小彎曲半徑(mm) | 標準尺寸(mm) | 常備顏色 |
6 | 2RS | 1300 | 1050 |
長:6000 寬:2100 |
透明 |
8 | 2RS | 1500 | 1400 | ||
10 | 2RS | 1700 | 1750 | ||
10 | 3RS | 2000 | 1750 | ||
12 | 3RS | 2100 | 2100 | ||
16 | 3RS | 2700 | 2800 |
常備顏色及透光率: |
標準厚度 |
4(mm) |
6(mm) | 8(mm) | 10(mm) |
透明 | 82% | 81% | 80% | 79% |
綠色 | 53% | 49% | 45% | 42% |
藍色 | 32% | 28% | 25% | 22% |
乳白 | 27% | 21% | 19% | 16% |
茶色 | 35% | 31% | 25% | 22% |
湖藍 | 57% | 52% | 48% | 47% |